本热像仪采用非制冷焦平面红外探测器
参考标准:GB50150、DLT596
- 将物体的红外热谱图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式展现
- 可将图像、语音存储和录像文件存储在SD卡上
- 主要应用:电力工业、电器和机械行业、建筑行业、石化工业、消防、医学等
注:关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!
产品简介
产品参数
产品特征
产品图集
资质证书
联系我们
本热像仪采用非制冷焦平面红外探测器,将物体的红外热谱图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式展现在您的面前;并可将图像、语音存储和录像文件存储在SD卡上,以备计算机分析之用。
产品别称:便携式红外成像仪、便携式红外热成像仪、红外热成像仪、红外线热成像仪、红外成像仪
产品参数
技术参数
| 型号 | UHV-9897 | |
| 应用领域 | 电力、科研、政府 | |
| 探测器性能 | 类型 | 非制冷焦平面微量热型 |
| 像素 | 1024×768 | |
| 像元间距 | 17μm | |
| 波长范围 | 7.5~14μm | |
| 热灵敏度 | 25mK | |
| 镜头 | 视场角 | 28°×21° |
| 最小成像距离 | 1m | |
| 空间分辨率 | 0.48mrad | |
| 聚焦 | 自动/电动/手动 | |
| 成像性能 | 液晶显示屏 | 高清晰5”彩色液晶触摸显示屏,1280*720 |
| 取景器 | 0.5彩色OLED显示,支持手调变焦,1024*768 | |
| 内置可见光相机 | 500万像素CMOS, 自动对焦,LED补光灯 | |
| 帧频 | 50Hz/60Hz | |
| 放大倍数 | 1X~35X连续电子变焦 | |
| 调色板 | 13种可选 | |
| 亮度/对比度 | 自动/手动 | |
| 测量 | 测温范围 | -20℃~+600℃(可扩展到1200℃) |
| 测温精度 | ±2℃/±2%(读数范围),取大值 | |
| 测量模式 | 实时10个可移动点,10个可移动矩形区域和10个圆形区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),3条可移动线测温, 等温分析, 温差测量, 温度报警(声音、颜色) | |
| 测温校正 | 自动/手动 | |
| 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调, 或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
| 背景温度校正 | 自动(根据输入的背景温度) | |
| 大气透过率校正 | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度) | |
| 设置功能 | 日期/时间, 温度单位℃/℉/K,语言 | |
| 报警 | 声光报警 | 有 |
| 图像存储 | 存储卡 | 64G |
| 存储方式 | 自动/手动单帧图像 | |
| 单帧红外图像格式 | JPEG格式, 带14位测量数据图像 | |
| 单帧可见光图像格式 | JPEG格式,或随单帧图像一同存储(画中画) | |
| 文本注释 | 可支持30条预设文本注释且文本可编辑 | |
| 语音注释 | 60s语音格式, 随图像一同存储 | |
| 激光指示器 | 激光分类 | 二级 |
| 激光功率 | 1mW | |
| 激光波长 | 635nm红色 | |
| 接口 | 电源接口 | 有 |
| SD卡槽 | 有 | |
| 视频输出 | HDMI | |
| 音频输出 | 有 | |
| USB接口 | USB2.0, 图像、视频 | |
| WIFI | 有 | |
| 蓝牙 | 有 | |
| 三脚架接口 | 1/4” -20 | |
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池(可充电) |
| 工作时间 | 3h连续工作(常温) | |
| 外接电源 | DC: 10V~15V | |
| 充电类型 | 双座充电器或本机(AC电源适配器或12V车载电源)充电 | |
| 省电模式 | 有 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | |
| 振动 | 2G(IEC60068-2-6) | |
| 冲击 | 25G(IEC60068-2-29) | |
| 防护等级 | IP54(IEC60529) | |
| 物理特性 | 尺寸 | 186mm*106mm*141mm |
| 重量 | ≤1.7kg(含电池和标准镜头) | |
| 配置 | 标准配置 | 红外热像仪,2节锂电池, 电池充电器, 适配器,USB线,SD卡, 视频线,读卡器, U盘,保修卡, 合格证, 标定书,携带箱 |
| 可选配置 | 笔记本电脑、单反相机 | |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,讲追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-016-1896
产品特征
- 1、核心测温性能优异,多种实时测温模式,可捕捉最高、最低及平均温度,并支持等温分析、温差测量和声光温度报警功能,具备专业级温度分析能力。
- 2、采用 1024×768像素 的非制冷焦平面探测器,热灵敏度达 25mK。配备 高清晰5英寸彩色触摸显示屏 和 0.5英寸彩色OLED取景器。
- 3、配备 64G Micro SD卡 存储,并提供 USB连接、内置Wi-Fi热点(FTP访问)以及蓝牙 等多种数据导出方式,数据管理和分享极为便捷。
- 4、机身具备 IP54防护等级,可工作于 -20℃ 至 +50℃ 的苛刻环境。支持按键与触摸屏双模式操作。



